20 mm x 47 mm x 14 mm 20 mm x 47 mm x 14 mm NACHI 7204AC angular contact ball bearings
Brand Name |
NACHI |
Model Number |
7204AC |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NACHI 7204AC bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 23184 KCW33 |
Size (mm) | 420x700x224 |
Bore Diameter (mm) | 420 |
Outer Diameter (mm) | 700 |
Width (mm) | 224 |
d | 420 mm |
D | 700 mm |
B | 224 mm |
C | 224 mm |
Weight | 350 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 4890 kN |
Basic static load rating (C0) | 9300 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 360 r/min |

20 mm x 47 mm x 14 mm 20 mm x 47 mm x 14 mm NACHI 7204AC angular contact ball bearings Cad Models