20 mm x 47 mm x 14 mm 20 mm x 47 mm x 14 mm CYSD NU204E cylindrical roller bearings
Brand Name |
CYSD |
Model Number |
NU204E |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
CYSD NU204E bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
d | 95 mm |
D | 145 mm |
B | 24 mm |
d1 | 110.8 mm |
D1 | 129.2 mm |
D2 | 136.61 mm |
a | 40 mm |
Contact angle α | 25 ° |
rs min | 1.5 mm |
r1s min | 0.6 mm |
f0 | 16.07 |
Precision class | P4 |
Mass | 1.21 kg |
Dynamic load, C | 69.6 kN |
Static load, C0 | 69.5 kN |
Fatigue limit load, Cu | 3.55 kN |
Nlim (oil) | 13,500 rpm |
Nlim (grease) | 8,800 rpm |
Axial displacement K Factor | 0.44 |
Preload level | 7 |
Preload value | 0.61 kN |
Axial rigidity | 270 N/µm |
Radial rigidity | 578 N/µm |
Min operating temperature, Tmin | -30 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.44 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 7.85 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 9.3 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 11.7 Hz |
da min | 103.5 mm |
db min | 103.5 mm |
Da max | 136.5 mm |
Db max | 136.5 mm |
r1a max | 0.6 mm |
ra max | 1.5 mm |
D6 | 115.7 mm |

20 mm x 47 mm x 14 mm 20 mm x 47 mm x 14 mm CYSD NU204E cylindrical roller bearings Cad Models