17 mm x 30 mm x 7 mm 17 mm x 30 mm x 7 mm FAG B71903-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings
Brand Name |
FAG |
Model Number |
B71903-C-2RSD-T-P4S |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
FAG B71903-C-2RSD-T-P4S bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 52405 |
Size (mm) | 25x60x45 |
Bore Diameter (mm) | 25 |
Outer Diameter (mm) | 60 |
Width (mm) | 45 |
d | 25 mm |
d2 | 15 mm |
D | 60 mm |
T | 45 mm |
T2 | 28 mm |
d3 | 60 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
B | 11 mm |
D1 | 27 mm |
Da max. | 42 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0,6 mm |
Weight | 0,641 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 56 kN |
Basic static load rating (C0) | 89,5 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 2400 r/min |

17 mm x 30 mm x 7 mm 17 mm x 30 mm x 7 mm FAG B71903-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings Cad Models